Цитата:
январь 2010 -11288,76
февраль2010- 9934,1
март 2010 - 12643,41
апрель 2010 - 9934,1
май 2009 -7319,87 май 2010 -9934,1
июнь 2009 - 9934,1 июнь 2010 - 9783,48
июль2009 - 9934,1 ИЮЛЬ 2010 4330
август 2009-9934,1 август 2010 - 5000
сент 2009 -9934,1 сентябрь2010 - 5000
окт 2009 - 9934,1 октябрь 2010 - 5000
нояб 2009 - 9934,1 ноябрь 2010 - 5000
дек 2009 - 9934,1 декабрь 2010 - 5000
Всё это складываете и делите на 730. Там и будете получать. Там где вы устроились в декабре лучше взять справку о начислениях (доходе), отнести на основное, чтобы добавить эту сумму к расчёту БиР.