Уважаемые клерки, помогите расчитать отпускные. Совсем запуталась.
№ месяцы расчетного периода заработная плата K=1,8750 р/дн отраб дн
1 октябрь 8 000,00р. 21 21
2 ноябрь 8 000,00р. 22 22
3 декабрь 8 000,00р. 21 21
4 январь 8 000,00р. 16 16
5 февраль 8 000,00р. 19 19
6 март 8 000,00р. 22 22
7 апрель 8 000,00р. 20 20
8 май 8 000,00р. 21 21
9 июнь 8 195,62р. 21 13
10 июль 8 000,00р. 21 19
11 август 8 000,00р. 23 23
12 сентябрь 15 000,00р. 21 21
13 октябрь 15 000,00р. 22 22
14 ноябрь 15 000,00р. 21 21
15 декабрь 15 000,00р. 21 21
итого: 148 195,62р. 312 302
Принят на работу 01/10/05 г.
Использовал отпуск с 21/06/06 по 04/07/06= 14 календарных дней
Уходит в отпуск с 11/01/07 по 31/07/07=21 календарный день
РАСЧЕТ отпуска
сред. заработок за послед 3 кал. мес510,20р.(15000*12)/12*29,4
кол-во дней отпуска 21 (15 мес*2,33)
сред зарплата, причит за отпуск 10 714,29р. (510,20*21д)

