Правильно ли, я рассчитываю Средний заработок?
Сотрудница принята на работу 19.10.2006. табель 40÷часовая неделя, система оплаты труда по тарифу 18.22 руб\час,
с 01.01.07 по тарифу 55,00 руб\час.
Вариант 1 Часы
Норма \Отраб. \Заработок
Октябрь 2006 г. 176 \ 36 \ 3655.92
Ноябрь 2006 г. 167 \ 167 \3 042.74
Декабрь 2006 г. 168 \168 \3 060.96
Январь 2007 г. 136 \136 \7 480.00
Февраль 2007 г. 151 \151 \8 305.00
Итого 798 \658 \22 544.62Средний заработок 34.26
Или
Вариант 2 Календ. Дни
Норма \Отраб. \заработок
Октябрь 2006 г. 13 \13 \655.92
Ноябрь 2006 г. 30 \30 \3 042.74
Декабрь 2006 г. 31 \31 \3 060.96
Январь 2007 г. 31 \31 \7 480.00
Февраль 2007 г. 28 \28 \8 305.00
Итого 133 \133 \22 544.62
Средний заработок 169,51