Помогите посчитать.
У нас гос.контракт и работники работают сверхурочно уже два месяца.
После контракта мы всех отпускаем в отпуск 28 календ. дней
на примере
месяц кол-во фактически ЗП
рабоч. дней отработано
июль 06г. 21 5 911,95 5*1,4 = 7
авг 23 19 2758,6 26,6
сент 21 20 3181,86 28
окт 22 22 3033,35
ноб 21 21 4575,7
дек 21 21 4286,6
янв 07г. 17 17 2805,5
фев 19 19 3142,16
март 21 24 6137,89 ?
апр 21 31 10258,5 ?
май 21 31 9365,3 ?
июнь 20 20 3108,5
итого 248 250 53565,88
Как быть, если рабочих дней в марте 21, а отработано 24 и также апрель и май?
Спасибо.


