Помогите начинающему. Проверьте, пожалуйста, расчет. Отпуск с 01.08 по 31.08.2007 г. Несколько раз за расчетный период повышалась зарплата у всех сотрудников, значит надо индексировать? Начислено за 12 мес:
Август 2006 – 3 960
Сентябрь 2006 – 5 940
Октябрь 2006 – 5 940
Ноябрь 2006 – 5 940
Декабрь 2006 – 5 940
Январь 2007 – 7 040
Февраль 2007 – 7 040
Март 2007 – 7 040
Апрель 2007 – 7 040
Май 2007 – 7 040
Июнь 2007 – 7 040
Июль 2007 – 7 040
Расчет: 3960*5940/3960 + 5940*7040/5940* 4 мес + 7040 *7 мес = 83 380
Среднемес. = 83380 / 12 = 6948,33
Среднедневн. = 6948,33 / 29,4 = 236,34
Начислено отпускных = 236,34 * 31 день отпуска = 7 326,54
Заранее, благодарю!





