что то я туплю совсем...
у сотрудника такая зарплата по месяцам:
Месяц Заработок
Апрель 2008 г. 28 000.00
Март 2008 г. 28 000.00
Февраль 2008 г. 28 000.00
Январь 2008 г. 28 000.00
Декабрь 2007 г. 18 000.00
Ноябрь 2007 г. 18 000.00
Октябрь 2007 г. 18 000.00
Сентябрь 2007 г. 18 000.00
Август 2007 г. 18 000.00
Июль 2007 г. 7 000.00
Июнь 2007 г. 7 000.00
Май 2007 г. 7 000.00
Итого заработка: 223 000.00
повышение окладов было в целом по организации, но не индексом и просто установлены новые оклады, фиксированные суммы.
отпуск на 14 дней





