Сотрудник уходит с 01.07.2009, все месяца отработаны полностью
Nп/п месяц
1 Июль 2008 20700р
2 Август 2008 20700р
3 Сентябрь 2008 20700р
4 Октябрь 2008 20700р
5 Ноябрь 2008 20700р
6 Декабрь 2008 20700р
7 Январь 2009 20700р
8 Февраль 2009 20700р
9 Март 2009 20700р
10 Апрель 2009 10400р
11 Май 2009 10400р
12 Июнь 2009 10400р
Итого 217500 руб.
217500 / 12 месяцев / 29,4 = 616,50 среднедневной заработок
616,50*14= 8631 отпускные за 14 дней
НДФЛ и взнос от несч.случаев оплачиваем вместе с з/п, а ЕСН ДО 15 Июля?




