1 август 7619,05 31 10
2 сентябрь 16000,00 30 30
3 октябрь 16000,00 31 31
4 ноябрь 16000,00 30 30
5 декабрь 16000,00 31 31
6 январь 16000,00 31 31
7 февраль 8000,00 28 28
8 март 8000,00 31 31
9 апрель 8000,00 30 30
10 май 8000,00 31 31
11 июнь 8000,00 30 30
12 июль 1858,94 31 5
ИТОГО: 129477,99 365 318
Стаж общий менее 5 лет.
Больничный с 24.07 по 07.08.
ЗП август:8000|21*16=6095,24
б/л:129477,99/365*60%*7=1489,89
В июле была командировка и отпуск
УСНО.Возмещение ФСС:4330|31*7=977,74
В июле 8дн.больничного.Расчитала поделив сумму зп за 11 мес.на календарные дни в периоде(334).Верно?

Ответить с цитированием

