Сотрудник работает неполный рабочий день (4часа) по графику только в будни.
Отпуск с 4.12.09 по 31.12.09
Месяц Начислено Отработанных дней Календарных дней Коэфф
декабрь 15652,17 20 31 29,4/31*20 = 18,97
январь 18000,00 15 31 29,4
февраль 9473,68 10 28 29,4/28*10=10,5
март 8571,43 10 31 29,4/31*10=9,48
апрель 9000,00 11 30 29,4/30*11 = 10,78
май 8526,32 9 31 29,4/31*9 = 8,54
июнь 9428,57 11 30 29,4/30*11=10,78
июль 8608,70 11 31 29,4/31*11=10,43
август 9428,57 11 31 29,4/31*11=10,43
сентябрь 10636,36 13 30 29,4/30*13=12,74
октябрь 10636,36 13 31 29,4/31*13=12,33
ноябрь 11700,00 13 30 29,4/30*13=12,74
итого 129662,16 157,12
129662,16/157,12 = 825,24*28=23106,80

