Здраствуйте! Проверьте пожалуйста расчет при увольнении работника. (Что-то я сомневаюсь).Принят на работу 1.01.09г. уволен 31.12.09г., график работы посменный 2х2.
Время
месяц норма / отр.врем / норма кал.дн/ отраб.кал.дней / РАСЧ.время
Январь 09г. 12,8 16 25 25 29,4
февряль 14 14 27 27 29,4
март 16 13 30 26 25,48
апрель 17,6 1 30 3 2,94
май 15,2 15 29 29 29,40
июнь 16,8 24 29 29 29,4
июль 18,4 8 31 31 29,4
август 16,8 15 31 31 29,4
сентябрь 17,6 13 30 22 21,56
октябрь 17,6 6 31 11 10,43
ноябрь 16 15 29 29 29,4
декабрь 18,4 15 31 31 29,4
итого 197,2 155 353 294 295,61
Зарплата за расчетный период 78702,04
Средий заработок 266,24 руб. в день
Оплатить 1 день.


Ответить с цитированием