Провете плиз расчет отпуска по БИР с 09,07,2010 на 140 дне
месяц дн/м д.раб зп
Июль 2009 31 25 13493 7 отпуск
Август 2009 30 30 17242
Сентябрь 2009 30 23 15674 7 отпуск
Октябрь 2009 31 31 17242
Ноябрь 2009 30 30 17242
Декабрь 2009 31 31 17242
Январь 2010 31 28 16092 3 больничный
Февраль 2010 28 28 больничный
Март 2010 31 31 17242
Апрель 2010 30 30 17242
Май 2010 31 31 17242
Июнь 2010 30 30 17242
320 183195
183195/320= 572,48
572,48*140=80147,81


Ответить с цитированием

