×
Показано с 1 по 3 из 3
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Возврат лизингового имущества

    Здравствуйте.

    Мы получили по договору лизинга а/м. А/м учитывается у нас на балансе. Решили вернуть его досрочно.

    При возврате должны "закрыться" счета 02 01 и 76,5?

    То есть, следующим образом
    02-01 на сумму начисленной за весь период амортизации
    76,5-01 на сумму начисленных за весь период лизинговых платежей?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Аноним
    Гость
    подскажите. пожалуйста

  3. #3
    Аноним
    Гость
    бух. стоимость:
    с НДС - 1 128 679,00
    без НДС - 956 507,63

    взяли по договору на 29 мес, следовательно
    сумма амортизации в месяц 32983,02


    Амортизация
    30.06.2010
    2 31.07.2010 32 983,02
    3 31.08.2010 32 983,02
    4 30.09.2010 32 983,02
    5 31.10.2010 32 983,02
    6 30.11.2010 32 983,02
    7 31.12.2010 32 983,02

    8 30.01.2011 32 983,02
    9 28.02.2011 32 983,02
    10 31.03.2011 32 983,02
    11 30.04.2011 32 983,02
    12 31.05.2011 32 983,02
    13 30.06.2011 32 983,02
    14 31.07.2011 32 983,02
    15 31.08.2011 32 983,02
    16 30.09.2011 32 983,02
    17 31.10.2011 32 983,02
    18 30.11.2011 32 983,02
    19 31.12.2011 32 983,02
    20 31.01.2012 32 983,02
    21 29.02.2012 32 983,02
    22 31.03.2012 32 983,02
    23 30.04.2012 32 983,02
    24 31.05.2012 32 983,02
    25 30.06.2012 32 983,02
    26 31.07.2012 32 983,02
    27 31.08.2012 32 983,02
    28 30.09.2012 32 983,02
    29 31.10.2012 32 983,02
    30 30.11.2012 32 983,02

    итого 956 507,63


    Лизинг акт и сч-фактура

    8 389,83
    25.07.2010 38 491,55
    25.08.2010 38 491,55
    25.09.2010 38 491,55
    25.10.2010 38 491,55
    25.11.2010 38 491,55
    25.12.2010 38 491,55

    25.01.2011 35 466,13
    25.02.2011 35 466,13
    25.03.2011 35 466,13
    25.04.2011 35 466,13
    25.05.2011 35 466,13
    25.06.2011 35 466,13
    25.07.2011 32 441,55
    25.08.2011 32 441,55
    25.09.2011 32 441,55
    25.10.2011 32 441,55
    25.11.2011 32 441,55
    25.12.2011 32 441,55
    25.01.2012 29 416,97
    25.02.2012 29 416,97
    25.03.2012 29 416,97
    25.04.2012 29 416,97
    25.05.2012 29 416,97
    25.06.2012 29 416,97
    25.07.2012 26 644,09
    25.08.2012 26 644,09
    25.09.2012 26 644,09
    25.10.2012 26 644,09
    25.11.2012 26 644,09

    Итого 956 507,52

    Так то все сходится, но возвращаем лизинг 05.08.2011.
    Не стыкуется сумма на 76/5 и 01/01-02/01

    Как должно получиться?

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)