Выдали сотруднику беспроцентный кредит 450 000 на 5 лет, ежемесячно удерживаем по 7900
450000 25.04.2011 ставка остаток дн. выгода ндфл
7900 30.04.2011 8% 442100 5 328,77 115,07
7900 31.05.2011 8,25% 434200 31 2065,15 722,80
7900 30.06.2011 8,25 426300 30 1962,82 686,99
7900 31.07.2011 8,25 418400 31 1991,35 696,97
7900 31.08.2011 8,25 410500 31 1954,44 684,06
7900 30.09.2011 8,25 402600 30 1855,68 649,49
7900 31.10.2011 8,25 394700 31 1880,64 658,22
7900 30.11.2011 8,25 386800 30 1784,26 624,49
7900 31.12.2011 8,25 378900 31 1806,83 632,39
беру 2/3 от ставки реф-я, делю на 365, умнож на колво дн в мес., потом на 35%








