Запутались совсем.
Бухи в третий раз пересдают ФСС, не могут правильно рассчитать строки 10 и 11.
Три разных ответа по строкам 10 и 11 отчета (задолженность за счет превышения расходов и переплата).
начислено расходы на соцС. Превышение Уплачено
строка2 строка 15 стр 15 - стр 2 строка 16
январь 107 536,55 119 638,37 12 101,82
февраль 109 131,35 158 302,23 49 170,88 9 211,52
март 106 362,63 225 458,97 119 096,34
апрель 97 414,07 107 187,69 9 773,62
май 79 968,18 157 223,06 77 254,88
июнь 82 676,09 124 810,24 42 134,15
июль 92 422,42 157 968,09 65 545,67
август 87 873,63 66 197,28 -21 676,35
сентябрь 89 662,33 81 450,00 -8 212,33 17 062,42
октябрь 87 441,37 130 005,69 42 564,32 943,00
ноябрь 76 533,36 93 922,48 17 389,12
декабрь 92 233,40 133 642,49 41 409,09
итого 1 109 255,38 1 555 806,59 446 551,21 27 216,94
За счет ФСС, всего стр 15 + стр 16 473 768,15
в том числе переплата ВОТ ЗДЕСЬ И НАЧИНАЕТСЯ СТУПОР.
СКОЛЬКО все-таки переплата.
Программа выдает 10154,
ПФР 9793
А у меня вообще вариантов масса.
Может кто-нибудь на цифрах объяснить что и с чем складывать???
Более подробные цифры в файле.
Если кто может - объясните СМЫСЛ, подогнать под ПФР я и так сумею..


