Добрый день, уважаемые клерки!
Помогите с расчетом отпускных, делаю первый раз.
С 01.06.2012 сотрудник уходит в отпуск на 28 дней.
Период работы в организации с 01.03.2011
Его зарплаты:
март 2011 - 11 000р.
апрель 2011 - 11 000р.
май 2011 - 11 000р.
июнь 2011 - 11 000р.
июль 2011 - 11 000р.
август 2011 - 11 000р.
сентябрь 2011 - 11 000р.
октябрь 2011 - 11 000р.
ноябрь 2011 - 11 000р.
декабрь 2011 - 11 000р.
январь 2012 - 11 000р.
февраль 2012 - 11 000р.
март 2012 - 11 000р.
апрель 2012 - 0 (отпуск за свой счет)
май 2012 - 0 (отпуск за свой счет)
Вопрос как правильно посчитать средний заработок?


