Добрый день! Проверьте, правильно ли расчитано. Отпуск по уходу с 01.04.2013:
Апрель 2011 г. 13 500
Май 2011 г. 13 500
Июнь 2011 г. 13 500
Июль 2011г. 17 000
Август 2011 г. 17 000
Сентябрь 2011 г. 17 000
Октябрь 2011 г. 17 000
Ноябрь 2011 г. 33 121
Декабоь 2011 г. 1 545
Январь 2012 г. 17 000
Февраль 2012 г. 17 000
Март 2012 г. 17 000
Апрель 2012 г. 17 000
Май 2012 г. 17 000,00
Июнь 2012 г. 17 000
Июль 2012 г. 17 000
Август 2012 г. 17 000
Сентябрь 2012 г. 17 000
Октябрь 2012 г. 17 000
Ноябрь 2012 г. 17 000
Декабрь 2012 г. 17 000
Январь 2013 г. 17 000
Февраль 2013 г. 17 000
Март 2013 г. 17 000,00
Всего дней: 731 (дни ежегодного отпуска сюда тоже входят?)
Всего заработка: 398166
Среднедневной заработок: 398166/731 = 544,69
Пособие: 544,69 * 30,4 * 40% =6623,43

Ответить с цитированием
