90 14 156 082,39
90.01 14 126 881,35
90.01.1 14 126 881,35
90.02 11 971 463,00
90.02.1 11 971 463,00
90.03 99 1 284 599,68
90.07 872 677,71
90.07.1 872 677,71
90.08 27 342,00
90.08.1 27 342,00
90.09 29 201,04
91 3 906,00
91.02 3 906,00
91.09 3 906,00
99 26 485,63
99.01 26 485,63
99.01.1 26 485,63
На 68.04 показывает соответсвенно убыток. Это цифры за месяц. Где могла произойти ошибка в себестоимости? 1С неккоректно перепровел? И как найти ошибку?




или вы отраженное на 68 считаете убытком?