Добрый день, уважаемые!

По страховой части во втором квартале образовалась переплата из-за случайного платежа.
По совету клерков в РСВ указали реальные уплаченные суммы.
А в индивид. сведениях в страховой части указали НАЧИСЛЕНО=УПЛАЧЕНО.

Протокол прилагаю.
СВЕРКА АДВ-6-2 и РСВ-1_2013 В ПАКЕТЕ ДОКУМЕНТОВ
АДВ-6-2
Страховая часть Накопительная часть
начислено уплачено начислено уплачено
1-2010 - 16800,00 (0,00 сумма корр.) 16800,00 (0,00 сумма корр.) 7200,00 (0,00 сумма корр.) 7200,00 (0,00 сумма корр.)
2-2010 - 18769,00 (0,00 сумма корр.) 18769,00 (0,00 сумма корр.) 8044,00 (0,00 сумма корр.) 8044,00 (0,00 сумма корр.)
1-2011 - 16800,00 (0,00 сумма корр.) 11420,00 (0,00 сумма корр.) 5040,00 (0,00 сумма корр.) 3360,00 (0,00 сумма корр.)
2-2011 - 18600,00 (0,00 сумма корр.) 16580,00 (0,00 сумма корр.) 5580,00 (0,00 сумма корр.) 5040,00 (0,00 сумма корр.)
3-2011 - 25158,00 (0,00 сумма корр.) 22285,00 (0,00 сумма корр.) 7547,00 (0,00 сумма корр.) 6685,00 (0,00 сумма корр.)
4-2011 - 30600,00 (0,00 сумма корр.) 40873,00 (0,00 сумма корр.) 9180,00 (0,00 сумма корр.) 12262,00 (0,00 сумма корр.)
1-2012 - 24480,00 (0,00 сумма корр.) 16320,00 (0,00 сумма корр.) 9180,00 (0,00 сумма корр.) 6120,00 (0,00 сумма корр.)
2-2012 - 24427,89 (0,00 сумма корр.) 24480,00 (0,00 сумма корр.) 9160,45 (0,00 сумма корр.) 9180,00 (0,00 сумма корр.)
3-2012 - 24665,38 (0,00 сумма корр.) 24612,09 (0,00 сумма корр.) 9249,52 (0,00 сумма корр.) 9230,40 (0,00 сумма корр.)
4-2012 - 24480,00 (0,00 сумма корр.) 24480,00 (0,00 сумма корр.) 9180,00 (0,00 сумма корр.) 9180,00 (0,00 сумма корр.)
1-2013 - 24592,00 (0,00 сумма корр.) 24481,00 (0,00 сумма корр.) 9222,00 (0,00 сумма корр.) 9180,00 (0,00 сумма корр.)
2-2013 - 27800,33 (0,00 сумма корр.) 27800,33 (0,00 сумма корр.) 10425,13 (0,00 сумма корр.) 9943,00 (0,00 сумма корр.)
_____________________________________________________________________________________________________________
277172,60 268900,42 99008,10 95424,40
РСВ-1
Страховая часть Накопительная часть
начислено уплачено начислено уплачено
2010 - 35569,00 35569,00 15244,00 15244,00
2011 - 91158,00 91158,00 27347,00 27347,00
2012 - 98053,27 89892,09 36769,97 33710,40
06-2013 - 52392,33 60553,00 19647,13 19123,00
__________________________________________________________________________________________________
277172,60 277172,09 99008,10 95424,40
ИТОГО нарастающим итогом с 01.01.2010:
Начислено страховая часть: АДВ-6-2 - 277172,60 РСВ-1 - 277172,60
Внимание ошибка! Уплачено страховая часть: АДВ-6-2 - 268900,42 РСВ-1 - 277172,09
Начислено накопительная часть: АДВ-6-2 - 99008,10 РСВ-1 - 99008,10
Уплачено накопительная часть: АДВ-6-2 - 95424,40 РСВ-1 - 95424,40
Расчетный период: АДВ-6-2 - 2013 РСВ-1 - 2013
Отчетный квартал: АДВ-6-2 - 2 РСВ-1 - 06
Количество застрахованных лиц: АДВ-6-2 - 5 РСВ-1 - 5
ПРОВЕРКА РЕКВИЗИТОВ ПАЧКИ
- ошибок нет
Связаться с инспектором по телефону не получается, поехать в фонд сможем только завтра.

По работникам раскидать эту переплату не могу, т.к. за три года распределялось не всегда пропорционально, по данным ПФР копейки что называется "плывут".
Показать в РСВ меньшую сумму тоже вряд ли возможно, т.к. не сойдется с данными фонда.
Что делать, как исправлять ситуацию?
Спасибо!