Если не очень сложно проверьте меня пожалуйчта, составил оборотку примерную за год:
Счет Сальдо на начало периода Обороты за период Сальдо на конец периода
Номер Наименование Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит
01.4 Прочие основные средства 97 130.00 97 130.00
02.1 Амортизация собственных основных средств 3 237.66 3 237.66
08.4 Приобретение объектов основных средств 97 130.00 97 130.00
10.1 Сырье и материалы 303 941.64 303 941.64
20.1 Расходы по производству продукции 307 179.30 307 179.30
43.1 Готовая продукция основного производства 307 179.30 307 179.30
50.1 Касса организации 200 500.00 200 500.00
51.1 Расчетный счет организации 424 407.00 410 822.27 13 584.73
60.2 Расчеты с поставщиками за поставленные 401 071.64 401 071.64
62.2 Расчеты с покупателями и заказчиками 424 407.00 424 407.00
71.2 подотчет 9 750.63 9 750.63
84.1 Нераспределенная прибыль (убыток) 424 407.00 424 407.00
90.1 Выручка 424 407,00 424 407.00
90.9 Прибыль/убыток от продаж 424 407.00 424 407.00
99.4 Финансовый результат 424 407.00 424 407.00
Всего: 3 421 510.51 3 421 510.51 852 051.66 852 051.66
Но что -то мне странно ,что прибаль получилась равной выручке
голова совсем пухнет от этого, наверно все неправильно?

Ответить с цитированием

