×
Показано с 1 по 5 из 5
  1. Клерк
    Регистрация
    23.03.2011
    Сообщений
    6

    закрытие периода

    Добрый день,
    подскажите пожл , пыталась сделать как написано, не получилось, при закрытии января пишет
    - Не перенесен убытоек прошлого года.. Обнаружен остаток на начало года на счете 09 по виду "Убыток текущего периода". Рекомендуется перед реформацией баланса прошлого года ввести проводки с датой конца прошлого года:
    с кредита счета 09 по виду - убыток текущего периода, в дебет счета 09 по виду - расходы будущих периодов
    с датой конца прошлого года на сумму остатка по виду - убыток текущего периода".
    С кредита счета 99 в дебит сч 97 по статье РБП с видом - убытки прошлых лет - на положительную сумму налогового учета и отрицательную сумму временных разниц, равную сумму убытка"
    Может кто-то переносил убытки, подскажите
    Счет Сальдо на начало периода Обороты за период Сальдо на конец периода
    Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит
    09 35*756,60 35*756,60
    19 7,63 7,63
    19.04 7,63 7,63
    51 4*084,83 174*998,00 178*783,00 299,83
    58 414*022*702,67 171*346*849,33 242*675*853,34
    58.01 414*022*702,67 171*346*849,33 242*675*853,34
    58.01.2 414*022*702,67 171*346*849,33 242*675*853,34
    60 350*922,82 350*922,82
    60.01 488*172,82 488*172,82
    60.02 137*250,00 137*250,00
    62 2*550,00 2*550,00
    62.02 2*550,00 2*550,00
    66 146*000,00 146*000,00
    66.03 146*000,00 146*000,00
    67 1*865*807*688,63 1*865*807*688,63
    67.01 1*751*220*044,80 1*751*220*044,80
    67.02 114*587*643,83 114*587*643,83
    68 112*680,03 34*305*126,47 34*305*126,47 112*680,03
    68.02 1*047,15 1*047,15
    68.04 560,00 34*305*126,47 34*305*126,47 560,00
    68.04.1 560,00 560,00
    68.04.2 1*120,00 34*305*126,47 34*305*126,47 1*120,00
    68.10 114*287,18 114*287,18
    69 4*000,00 4*000,00
    69.01 4*000,00 4*000,00
    76 48*076*563,58 176*161,00 351*159,00 48*251*561,58
    76.06 97*560,00 97*560,00
    76.09 47*979*003,58 176*161,00 351*159,00 48*154*001,58
    80 38*576*000,00 38*576*000,00
    80.01 38*576*000,00 38*576*000,00
    84 1*539*049*609,93 171*489*875,73 1*710*539*485,66
    84.02 1*539*049*609,93 171*489*875,73 1*710*539*485,66
    91 343*051*264,66 343*051*264,66
    91.02 171*525*632,33 171*525*632,33
    91.09 171*525*632,33 171*525*632,33
    99 274*369*498,54 274*369*498,54
    99.01 205*795*002,20 205*795*002,20
    99.01.1 205*795*002,20 205*795*002,20
    99.02 34*305*126,47 34*305*126,47
    99.02.2 34*305*126,47 34*305*126,47
    99.09 34*269*369,87 34*269*369,87
    Итого 1*953*076*405,06 1*953*076*405,06 823*602*681,00 823*602*681,00 1*953*251*403,06 1*953*251*403,06
    Поделиться с друзьями

  2. Аноним
    Гость
    Операции - Операции введенную вручную - забиваете проводки , которые система вам указала :
    1)с кредита счета 09 по виду - убыток текущего периода, в дебет счета 09 по виду - расходы будущих периодов
    с датой конца прошлого года ( перед проведением Реформации баланса ) на сумму остатка по виду - убыток текущего периода".
    2) с кредита счета 99 в дебит сч 97 по статье РБП с видом - убытки прошлых лет - на положительную сумму налогового учета и отрицательную сумму временных разниц, равную сумму убытка". , и всё прекрасно в новом году будет закрываться.

  3. Клерк
    Регистрация
    23.03.2011
    Сообщений
    6
    Спасибо.
    1) с кредита счета 09 в дебет сч 09 - я беру сумму 35756,60
    2) на положительную сумму налогового учета и отрицательную сумму временных разниц, равную сумму убытка". - вот здесь непонятно какие цифры брать
    подскажите пожл

  4. Клерк
    Регистрация
    20.06.2011
    Сообщений
    106
    Добрый день!
    Аналогичная проблема.
    При составлении проводок почему то не сохраняется отрицательная сумма временных разниц. При попытке записать операцию, все пропадает и остается только положительная сумма налогового учета. Вследствие чего по дебету сумма возрастает вдвое, появляется сумма по кредиту и все равно сальдо по 09 счету висит.

  5. Клерк
    Регистрация
    18.06.2014
    Сообщений
    78
    Здравствуйте! Подскажите вы решили эту задачу. Если, то пожалуйста напишите алгоритм. Спасибо

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)