
Сообщение от
Аноним52
ошиблась. больничный последний с 07.04 по 13.04
посмотрите ,пожалуйста, правильно ли считаю
ЗарплатаИсклдни Количество дней для расчета
май.15 2222,22 20 10,39677419
июн.15 10000 0 29,3
июл.15 10000 0 29,3
авг.15 10000 0 29,3
сен.15 7272,73 7 22,46333333
окт.15 10000 0 29,3
ноя.15 7000 8 21,48666667
дек.15 1739,13 25 5,670967742
янв.16 10000 0 29,3
фев.16 6500 12 17,17586207
мар.16 8095,24 4 25,51935484
апрел 7 619,05 7 22,46333333
ИТОГО 90448,37 271,6762922
90448,37/271,68*27=8989,03