Подскажите пожалуйста, ООО УСН 6% доходы, правильные КБК выбраны?
Страховые взносы в ПФ 182 1 02 02010 06 1010 160 Все 22% на счет налоговой перечисляются?
Страховые взносы в ФСС 182 1 02 02090 07 1010 160 2,9%
ФФОМС 182 1 02 02101 08 1013 160 5,1%
НДФЛ 182 1 01 02010 01 1000 110 13%
УСН 6% доходы 182 1 05 01011 01 1000 110
ФСС_НС 393 1 02 02050 07 1000 160 перечисляются в ФСС?

