Человек принят 01.07.10. Увольняется сегодня (12.09.11).
01) Октябрь 2010 7 590 р.
02) Ноябрь 2010 8 800 р.
03) Декабрь 2010 8 800 р.
04) Январь 2011 8 602 р.
05) Февраль 2011 7 992,42 р.
06) Март 2011 отпуск б/с
07) Апрель 2011 16 422,08р.
08) Май 2011 Отпуск (1-28) 1 320 р.
09) Июнь 2011 9 219,05р.
10) Июль 2011 8 800 р.
11) Август 2011 8 800 р.
12) Сентябрь 2011 3 600 р.
Итого за 12 мес. : 89 945,55 р./ 82 323,47р. (без отпускных)
Кол-во рабочих дней:
(29,4*10)+ (29,4/31*3)=296,85
СДЗ
82 323,47/296,85= 277,32
КНО
Считаю, что КНО расчитывается за 1 мес и 12 дней, следовательно:
277,32*2,33=646,16
Пожалуйста, поправьте, если ошибаюсь хоть в чём-то.


