×
Показано с 1 по 6 из 6
  1. Клерк
    Регистрация
    09.07.2012
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    480

    Вопрос как расчитать коэффициент К2?

    деятельность по пассажирским перевозкам
    и торговля (от м2)
    г. Новосибирск
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк Аватар для echinaceabel
    Регистрация
    22.04.2009
    Адрес
    Кузбасс
    Сообщений
    6,809
    Цитата Сообщение от olga_mayskaya Посмотреть сообщение
    как расчитать коэффициент К2?
    Что рассчитывать-то? Значения - в ваших местных Постановлениях - по каждому виду деятельности свое.

  3. Клерк
    Регистрация
    09.07.2012
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    480
    3. Значения корректирующего коэффициента К2:
    /-------------------------------------------------------------------------------
    | N |Факторы, влияющие на результат предпринимательской| Значения |
    | п. | деятельности | корректирующего |
    | | | коэффициента К2 |
    |------+--------------------------------------------------+---------------------|
    | 1 | 2 | 3 |
    |------+--------------------------------------------------+---------------------|
    |1 |Ассортимент реализуемых товаров при осуществлении| |
    | |розничной торговли:* | |
    |------+--------------------------------------------------+---------------------|
    |1.1 |хлебобулочные, макаронные изделия, молочная| 0,8|
    | |продукция | |
    |------+--------------------------------------------------+---------------------|
    |1.2 |детские товары | 0,8|
    |------+--------------------------------------------------+---------------------|
    |1.3 |садово-огородный инвентарь | 0,9|
    |------+--------------------------------------------------+---------------------|
    |1.4 |корм для животных, птиц и рыб | 0,9|
    |------+--------------------------------------------------+---------------------|
    |1.5 |полиграфическая продукция, канцтовары | 0,9|
    |------+--------------------------------------------------+---------------------|
    |2 |Ассортимент реализуемой продукции при оказании| |
    | |услуг общественного питания: | |
    |------+--------------------------------------------------+---------------------|
    | |при отсутствии алкогольной продукции и пива | 0,8|
    |------+--------------------------------------------------+---------------------|
    |3 |Особенности предпринимательской деятельности в| |
    | |зависимости от вида деятельности: | |
    |------+--------------------------------------------------+---------------------|
    |3.1 |Распространение наружной рекламы с использованием| 0,22|
    | |рекламных конструкций | |
    |------+--------------------------------------------------+---------------------|
    |3.1.1 |Распространение социальной наружной рекламы с| 0,01|
    | |использованием рекламных конструкций** | |
    |------+--------------------------------------------------+---------------------|
    |3.2 |Размещение социальной рекламы на транспортных| 0,01|
    | |средствах** | |
    |------+--------------------------------------------------+---------------------|
    |3.3 |Оказание бытовых услуг | |
    |------+--------------------------------------------------+---------------------|
    |3.3.1 |Оказание бытовых услуг организациями, уставный| 0,01|
    | |капитал которых полностью состоит из вкладов| |
    | |общественных организаций инвалидов и в которых| |
    | |среднесписочная численность инвалидов составляет| |
    | |не менее 50%, а доля заработной платы инвалидов в| |
    | |фонде оплаты труда составляет не менее 30%, и| |
    | |инвалидами - индивидуальными предпринимателями, не| |
    | |использующими наемный труд | |
    |------+--------------------------------------------------+---------------------|
    |3.3.2 |Оказание бытовых услуг организациями, в которых| 0,5|
    | |среднесписочная численность работающих по данному| |
    | |виду деятельности не менее 75 человек | |
    |------+--------------------------------------------------+---------------------|
    |3.4 |Оказание услуг по передаче во временное владение и| |
    | |(или) в пользование торговых мест, расположенных в| |
    | |объектах стационарной торговой сети, не имеющих| |
    | |торговых залов, объектов нестационарной торговой| |
    | |сети, а также объектов организации общественного| |
    | |питания, не имеющих зала обслуживания посетителей | |
    |------+--------------------------------------------------+---------------------|
    |3.4.1 |Оказание услуг по передаче во временное владение и| 0,8|
    | |(или) в пользование торговых мест, расположенных в| |
    | |подземных пешеходных переходах, не имеющих| |
    | |торговых залов | |
    |------+--------------------------------------------------+---------------------|
    |3.4.2 |Оказание услуг по передаче во временное владение и| 0,3|
    | |(или) в пользование торговых мест, расположенных в| |
    | |объектах стационарной торговой сети, не имеющих| |
    | |торговых залов, объектов нестационарной торговой| |
    | |сети, а так же объектов организации общественного| |
    | |питания, не имеющих зала обслуживания посетителей,| |
    | |организациями, у которых доля расходов в виде| |
    | |арендной платы за движимое имущество,| |
    | |перечисляемая в бюджет города Новосибирска,| |
    | |составляет 50 и более процентов в общей сумме| |
    | |расходов по данному виду деятельности | |
    |------+--------------------------------------------------+---------------------|
    |3.4.3 |Оказание услуг по передаче во временное владение и| 0,3|
    | |(или) пользование торговых мест на розничных| |
    | |специализированных автомобильных рынках для| |
    | |осуществления торговли транспортными средствами | |
    |------+--------------------------------------------------+---------------------|
    |3.5 |Розничная торговля, осуществляемая через торговые| |
    | |автоматы | |
    |------+--------------------------------------------------+---------------------|
    |3.5.1 |Розничная торговля напитками, за исключением| 0,8|
    | |алкогольной продукции и пива | |
    -------------------------------------------------------------------------------/
    а моей деятельности нету...

  4. Клерк Аватар для Ночной Г
    Регистрация
    30.10.2008
    Сообщений
    563
    Цитата Сообщение от olga_mayskaya Посмотреть сообщение
    а моей деятельности нету...
    Есть
    2. При отсутствии значений корректирующего коэффициента, соответствующих конкретному виду предпринимательской деятельности, применяется корректирующий коэффициент, равный единице.

  5. Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    пункт 2 решения о коэффициентах читайте после того, как найдете свой вид деятельности в решении о возможности применения енвд в отношении вашего вида деятельности
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  6. Клерк
    Регистрация
    09.07.2012
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    480
    Цитата Сообщение от Andyko Посмотреть сообщение
    пункт 2 решения о коэффициентах читайте после того, как найдете свой вид деятельности в решении о возможности применения енвд в отношении вашего вида деятельности
    значит получается оба 1....
    спасибо!

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)